Bienvenue dans les pages de la région Sud-Ouest
Compte rendu réunion régionale 2025
Présentation des hôpitaux participants
Chaque établissement a présenté ses fonctions et services, permettant un partage d'expériences et une meilleure connaissance des spécificités de chacun.
Bilan des activités de la saison
Tournois interhospitaliers : organisés deux jeudis par mois, ils ont réuni entre 70 et 100 participants à chaque rencontre.
Droit de tirage – Découverte d'une discipline : l'hôpital de Montauban a proposé l'escalade, une activité très appréciée par les patients et les soignants. Cette discipline sera reconduite la saison prochaine.
Clôture de la saison : l'hôpital de Lannemezan a organisé une randonnée au pied des Pyrénées, sans esprit de compétition, qui a rencontré un grand succès auprès de tous les participants.
Intervention et échanges
Présence du directeur de l'hôpital Marchant (Toulouse), M. Richard Rouxel
Son parcours professionnel, marqué par son expérience dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, a nourri les échanges.
Il a exprimé son intérêt pour les tournois interhospitaliers et a rappelé leurs bienfaits dans le cadre du soin.
Il a proposé la création d'un espace de padel au sein de l'hôpital Marchant.
Difficultés évoquées par certains établissements (notamment Lannemezan et Lavaur) :
Manque d'effectifs
Manque de reconnaissance du rôle de l'activité physique dans le parcours de soins
Contraintes budgétaires
Perspectives pour la saison à venir
Maintien de l'organisation des tournois deux jeudis par mois.
Reconduction de la discipline escalade suite à son succès.
Élection du délégué régional
L'élection a clôturé l'assemblée.
Riabi Kamar a été élu à l'unanimité délégué régional de Sport en Tête pour la troisième année
Calendrier 2025/2026
Date | Lieu |
Activité | Repas |
SEPTEMBRE | |||
11/09 | à définir | ||
18/09 | Agen (Villeneuve sur Lot) | Multisport | Pique-nique à prévoir |
25/09 | Auch | Raid challenge | Pique-nique à prévoir |
OCTOBRE | |||
02/10 | à définir | ||
09/10 | Toulouse | Foot/pétanque | Repas offert |
16/10 | Montauban | Course d’orientation | Pique-nique à prévoir |
NOVEMBRE | |||
06/11 | Lannemezan | Jeux gascons | Pique-nique à prévoir |
13/11 | à définir | ||
20/11 | Montauban | Tchoukball | Pique-nique à prévoir |
27/11 | à définir | ||
DECEMBRE | |||
04/12 | Montauban | Escalade | Pique-nique à prévoir |
11/12 | à définir | ||
18/12 | Toulouse | Badminton | Pique-nique à prévoir |
JANVIER | |||
08/01 | |||
15/01 | Cahors | Kinball | Pique-nique à prévoir |
22/01 | Montauban | Ultimate | Pique-nique à prévoir |
29/01 | |||
FEVRIER | |||
05/02 | Agen | Tennis de table/indiaka | Repas offert |
MARS | |||
12/03 | Auch | Rando | Pique-nique à prévoir |
19/03 | Cahors | Basket | Repas offert |
26/03 | Marmande | Handball | Pique-nique à prévoir |
AVRIL | |||
02/04 | Lavaur | Indiaka | Pique-nique à prévoir |
MAI | |||
07/05 | Montauban | Beachvolley/beachsoccer | Pique-nique à prévoir |
21/05 | Lannemezan | Randonnée | Pique-nique à prévoir |
27/05 | La Rochelle | Initiation à la voile | Pique-nique à prévoir |
28/05 | La Rochelle | Football | Repas offert |
JUIN | |||
04/06 | Cahors | Course d’orientation | Pique-nique à prévoir |
11/06 | A définir | ||
18/06 | Montauban | Rugby | Repas offert |
25 et 26/06 | La Rochelle | Assemblée régionale |
Articles / médias